介護職には「早番・日勤・遅出」と、時間帯ごとの勤務があります。
ここでは、ユニット型特別養護老人ホームで働く介護士さんの1日をシフト別に比較しながら紹介します。
🕖 早番(7:00〜16:00)
🔹 朝の立ち上がりを支えるシフト。利用者さんの「おはよう」を迎える時間です。
時間帯 | 内容 |
---|---|
7:00 | 出勤・申し送り(夜勤からの情報共有) |
7:30 | 起床介助・整容(トイレ、洗顔、整髪など) |
8:00 | 朝食介助(配膳・介助・観察) |
9:00 | 口腔ケア・服薬 |
10:00 | 入浴介助 or レクリエーション |
11:00 | 昼食・休憩(スタッフの休憩時間) |
12:00 | 昼食介助 |
13:00 | 排泄・水分補給・見守り |
14:00〜15:00 | レクリエーション・会話 |
15:30 | 記録・申し送り |
16:00 | 退勤 |
🕙 日勤(10:00〜19:00)
🔸 利用者さんと過ごす“日中の主軸”となるシフト。観察や記録も多め。
時間帯 | 内容 |
---|---|
10:00 | 出勤・申し送り |
10:30 | 排泄・水分補給 |
11:30 | 昼食準備・誘導 |
12:00 | 昼食介助 |
13:00 | 休憩(スタッフ) |
14:00 | 入浴介助 or レクリエーション |
15:00 | おやつ介助・コミュニケーション |
16:00 | 排泄介助 |
17:00 | 夕食準備 |
18:00 | 夕食介助 |
18:30 | 記録・申し送り |
19:00 | 退勤 |
🕥 遅出(11:30〜20:30)
🟠 夕食と就寝前の時間を支えるシフト。ゆっくり寄り添う時間が多い。
時間帯 | 内容 |
---|---|
11:30 | 出勤・申し送り |
12:00 | 昼食介助 |
13:00 | 排泄・口腔ケア |
14:00 | レクリエーション・コミュニケーション |
15:00 | 休憩(スタッフ) |
15:30 | おやつ介助 |
16:00 | 排泄・就寝準備(更衣や整容など) |
17:00 | 夕食準備 |
18:00 | 夕食介助 |
19:00 | 就寝準備(口腔ケア・排泄など) |
20:30 | 記録・申し送り・退勤 |
🌿たけのこの一言
シフトによって時間も仕事内容も変わる介護の仕事。
でも、どのシフトにも「利用者さんの1日を支える大切な役割」があります。
「自分に合う時間帯はどこだろう?」と考える参考になればうれしいです。
※これはあくまでも、たけのこが働く施設での一例です。
施設により内容や時間は異なります。
コメント